『壹』 電影票房破多少億才算厲害
許多人說電影是一種光影藝術,它的成功不能靠票房來決定。的確,電影有自己的藝術特徵、語言和表達方式。相反,最能體現電影藝術品質的文藝電影往往票房收入較低。因為這曲高和寡,文字深刻而不困惑。為了獲得高票房,一部電影必須有大量的觀眾和高的觀眾接受率,以便觀眾可以購買它,票房可以為它做廣告。藝術性太強的電影觀眾相對較少。
這是相對於成本而言的。例如,《狼俠2》票房56.8億元,電影成本2億元。如果投資100萬元,凈利潤將達到942萬元,增長10.42倍。例如,「前3名」。《告別從前》票房19.41億元,電影成本3000萬元。如果投資100萬元,凈利潤將達到2243萬元,增長23.43倍。因此,成本越小,票房越高,投資才越厲害。
『貳』 北美電影 全球票房2億美元算怎樣一個成績 偏好還是偏壞 請回答
關鍵要看投資成本以及出品時間了。比如說40年前的2億美元和現在的2億美元不是一個等級上的(通貨膨脹啊)。
如果投資幾百萬轟下2億美元的全球票房,那麼是一個非常好的成績。
如果投資了1億多,那麼2億美元的票房是比較差的。
就像國產的《人在囧途》,投資只有800萬人民幣,卻爆冷取得了8000多萬人民幣的票房,這個成績是非常不錯的。但如果它的投資不是800而是8000萬,那麼這樣的票房成績對於發行方來說是很虧的。
再比如投資9000萬的青蜂俠,目前全球票房剛2億美元出頭,因為投資大,所以2億美元並不算好,雖能盈利但賺的不多。
ps:實際上票房只是一部分,還有周邊產品,DVD等都是很能賺的。
此外票房並不意味著一部影片的好壞,例如變形金剛2和鋼鐵俠2票房都蠻高,但並不是值得回味的好片。
『叄』 票房達到多少是一部好電影
票房(Box Office)原意是指公開出售電影或劇院門票的地方,現特指電影或戲劇的商業銷售情況。票房可以用觀眾人數或門票收入來計算。在現今的電影業中,票房已經成為衡量一部電影是否成功的一項重要指標。如《戰狼2》票房56.8億,電影成本兩億,如果投資100萬,那麼純盈利942萬,翻倍10.42倍.
如《前任3.再見前任》票房19.41億,電影成本3000萬,如果投資100萬,那麼純盈利2243萬,翻倍23.43倍
『肆』 假如某美國電影成本八千萬美元,全球票房3.1億美元,它非常成功嗎
非常成功算不上,只能算湊合。
成本接近上億,全球才3.1億的話,那北美票房可能也就1點幾億,這種程度的票房,同上億美元投資比起來,在美國商業電影不算太成功(如果只看票房,不計口碑的話)
『伍』 北美電影票房多少算高
按照每年的票房前十排行榜,2億美元保底,3億美元以上應該算高,畢竟只算北美票房,不完全統計全球。
『陸』 20世紀40年代美國電影票房
當時票房只有2600萬美元,累積到1970年時,美國票房也才達到4800萬美元。公司不得不變賣263畝的外景地,通過製作低成本的電影維持生計,以上就是20世紀40年代美國電影票房的情況。
『柒』 56億票房,是56億人民幣嗎
票房(電影或戲劇的商業銷售情況)
票房(Box Office)原意是指公開出售電影或劇院門票的地方,現特指電影或戲劇的商業銷售情況。票房可以用觀眾人數或門票收入來計算。在現今的電影業中,票房已經成為衡量一部電影是否成功的重要指標之一。
56億票房,關鍵看在哪個國家,美國票房用美元計算,全球票房一般也要美元計算。中國票房用人民幣;香港的用港幣。在中國,56億票房就是56億元人民幣!
在美國就是56億美元。
『捌』 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功
世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看
迄今為止票房最高的動作片是指環王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005
『玖』 好萊塢電影多少億算高票房
《阿凡達》 Avatar
2009 $20.392億
第67屆金球獎:最佳影片,最佳導演
中國內地電影票房總冠軍:¥9.1億,增長中。。。
2009年北美電影票房冠軍:$5.945億,還在增加中.。。
海外電影票房總冠軍:$14.448億,增長中。。。
《泰坦尼克號》Titanic
1997 $18.450億
第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯
最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲
1997年北美電影票房冠軍:$6.008億
曾經海外電影票房總冠軍:$12.442億(保持12
曾經中國內地電影票房冠軍:¥3.595億(保持11年)
《指環王3:王者歸來》
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003 $11.193億
第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本
最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導
最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲
2003年北美電影票房冠軍:$3.770億