『壹』 天水有幾個戲劇學院
您好,天水市有三個戲劇學院,分別是甘肅省戲劇藝術學院、甘肅省藝術職業學院和甘肅省文化藝術職業學院。甘肅省戲劇藝術學院是甘肅省唯一的戲劇藝術學院,是一所以戲祥頃劇藝術為主,以傳播文化為輔的省屬重點高等藝術學院。甘肅省藝術職業學院悔晌是一所以戲劇藝術為主,以傳播文化為輔的省屬重點高等職業學院。甘肅省文化藝術職業學院是一所以文化藝術為主,以傳播文化為輔的省屬重點高等職業學院。這三所學院都擁謹前陸有完善的師資力量,擁有先進的教學設施,為學生提供優質的教育服務。
『貳』 甘肅文化傳媒大學校址
甘肅文化傳媒大學是一所坐落於中國甘肅省蘭州市的本科級普通高等院校。學校校址位於蘭州市東關大街的甘肅省新聞出版廣電局所在地,緊鄰甘肅大廈和甘肅省政府辦公區,毗鄰蘭州市人民廣場和蘭州市政府辦公區。校園佔地面積達到了30餘畝,建築總面積約為15萬平方米。校園內綠樹成蔭、綠地廣闊,環境清雅宜人,是一座現代化的、具備豐富教學資源和良好教育條件的高校告族。
此外,學校積極開展國際交流合作,與美國、韓國、日本、俄羅斯、澳大利亞等多個國家和地區的大學、研究機構建立了密切聯系,為師生提供了廣泛的國際交流和學習機會。
總之,甘肅文化傳媒大學的校址地點優越,教育和教學資源豐富,為廣大學子提供了良好的學習與發展平台,是一所充滿活力和朝氣蓬勃的高校。
『叄』 中國所有的戲劇影視學院有哪些
1、北京電影學院
北京電影學院(Beijing Film Academy),是北京市人民政府、國家新聞森培出版廣電總局和中華人民共和國教育部重點支持建設的藝術高校,中國政府獎學金來華留學生接收院校,國際電影電視高等院校聯合會(CILECT)理事學校和亞太地區電影年會執行主席,首家主持國家「863」項目的藝術院校,教育部本科教學工作水平評估優秀學校,北京市留學生教學管理先進單位。
2、中央戲劇學院
中央戲劇學院(The Central Academy of Drama),由悉消中華人民共和國教育部直屬,是中國高等戲劇教育聯盟總部、亞洲戲劇教育研究中心總部和世界戲劇院校聯盟秘書處所在地,世界戲劇院校聯盟國際大學生戲劇節活動基地,國家首批「雙一流」世界一流學科建設高校,國家建設高水平大學公派研究生項目高校、國家「特色重點睜春知學科項目」建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校。中央戲劇學院擁有聯合國教科文組織戲劇教育席位,是新中國第一所戲劇教育高等學校。
3、上海戲劇學院(英文:Shanghai Theatre Academy,縮寫:STA,簡稱「上戲」),是中國培養戲劇藝術專門人才的高等藝術院校。學院為中華人民共和國文化和旅遊部與上海人民市政府共建高校,是國務院批準的全國首批碩士學位授予單位, 博士學位授予單位,藝術專業學位首批試點培養單位,上海市外國留學生政府獎學金院校,世界戲劇院校聯盟成員,ITI/UNESCO國際表演藝術高等院校聯盟成員。
(3)甘肅電影電視學院擴展閱讀:
上海戲劇學院前身是上海市市立實驗戲劇學校,1945年12月1日創立。1949年10月,上海市立實驗戲劇學校改名為上海市立戲劇專科學校。1952年全國高等院校實行院系調整,山東大學藝術系戲劇科、上海行知藝術學校戲劇組並入後正式建院,更名為中央戲劇學院華東分院。
1956年正式命名為上海戲劇學院,系文化部直屬院校。2000年4月劃轉為由上海市與文化部共建。2002年6月,原上海師范大學表演藝術學院並入,上海市戲曲學校、上海市舞蹈學校成為學校附屬學校。
『肆』 電影學院有哪些學校
電影學院有:
1、北京電影學院(Beijing Film Academy),位於北京市,是北京市人民政府、中華人民共和國國家廣播電視總局和中華人民共和國教育部共建的藝術高校,中國政府獎學金來華留學生接收院校,國際電影電視高等院校聯合會(CILECT)理事學校和亞太地區電影年會執行主席。
以上內容參考:網路-北京電影學院
以上內容參考:網路-上海戲劇學院
以上內容參考:網路-中國傳媒大學
以上內容參考:網路-南京藝術學院
以上內容參考:網路-中央戲劇學院
『伍』 四川電影電視學院編導專業專科往年的錄取分數線是多少
2017年四川電影電視學院藝術類錄取分數線,供參考。
序號招生省份錄取批次科類最低分
1湖南二本編導(理)638
1湖南二本編導(文)694
1湖南二本播音主持藝術(理)644
1湖南二本播音主持藝術(文)698
高校名稱招生地區考生類別年份錄取批次最低分省控線
四川電影電視學院四川理科2016本科二批503453
四川電影電視學院甘肅理科2016本科三批377367
四川電影電視學院廣東理科2016本科二批424402
四川電影電視學院河南理科2016本科三批389370
四川電影電視學院山東理科2016本科二批467451
四川電影電視學院山東理科2016專科一批257170
四川電影電視學院陝西理科2016專科一批211200
四川電影電視學院四川理科2016專科二批180180
高校名稱招生地區考生類別年份錄取批次最低分省控線
四川電影電視學院四川文科2016本科二批480480
四川電影電視學院陝西文科2016專科一批269225
四川電影電視學院山西文科2016專科一批275150
四川電影電視學院山西文科2016本科二批423460
四川電影電視學院山東文科2016專科一批211170
四川電影電視學院山東文科2016本科二批475474
四川電影電視學院河南文科2016專科一批237180
四川電影電視學院河南文科2016本科三批397393
四川電影電視學院貴州文科2016專科一批299200
四川電影電視學院廣東文科2016本科二批423417
四川電影電視學院甘肅文科2016本科三批391391
四川電影電視學院重慶文科2016專科一批162140
四川電影電視學院重慶文科2016本科一批162527
四川電影電視學院重慶文科2016本科二批435435
四川電影電視學院四川文科2016專科二批190190
按照文化課成績錄取的、按照綜合分錄取的院校和專業,學生可以參照近三年各院校各專業錄取分數線、錄取人數、專業合格線,根據自己專業課和文化課的實力,選擇自己可以報考的院校及專業。
學院被省市兩級政府授予「園林式單位」稱號,校園環境優美,藝術氛圍濃郁。學生住宿條件優越,均為4人/間的標准配置,同時配備電話、網路和電視等。川影校園文化豐富多彩,每周舉行的精彩專業活動及社團活動更是學生嚮往的心動時刻。
四川電影電視學院是經教育部批准,繼北京電影學院之後國內第二所以電影命名的全日制本科藝術院校。學院位於「天府之國」的成都市,設金牛、安仁兩個校區,佔地1100畝,建築面積30餘萬平方米。
擁有9個實訓中心,擁有省級影視行業專業級別的綜藝演出大劇院、影視攝影棚、主持人演播廳等共計249個專業教學實訓場地。
值得考生注意的還有一點,藝術生是一批非常特殊的群體,每個學校每年的錄取分數波動很大,另外需要注意各校往年的錄取分數線、往年的合格線與今年的合格線的差距、今年本省考生的文化分數線與往年的差距、本省今年統考專業線與往年統考專業線的差距。
因為近幾年各省美術高考拉開改革大幕,部分院校開始陸續承認美術統考成績,所以一定要注意往年學校錄取規則(是否承認統考成績)是否與今年相同。
『陸』 請給我藝考編導類學校的名單,最好有考試內容和錄取分數線什麼的
本專業可報考的高等院校主要有:中央戲劇學院、中國戲曲學院、北京大學、北京電影學院、中國人民大學、中國傳媒大學、北京電影學院、上海戲劇學院、南京大學、四川大學、上海大學、中國地質大學、北京師范大學影視傳媒學院、天津師范大學、同濟大學、上海師范大學、上海音樂學院、重慶大學、河北大學、湖南大學、黑龍江大學、吉林大學、遼寧大學、美視電影學院、重慶郵電學院 浙江傳媒學院、湖南大眾傳媒學院、湖南大學廣播影視藝術盯御跡學凱並院、湖南師范大學、湖南女子大學、黃岡師范學院 山西師范大學、太原廣播影視職業學院、四川師范大學電影電視學院、四川音樂學院國際演藝學院、成都理工大學廣播影視學院、成都理工大拆漏學 、成都藝術學院、 西南師范大學育才學院、西南師范大學、四川音樂學院、雲南藝術學院電影電視學院、南京師范大學、南京藝術學院、南京林業大學、福建華東師范大學、福州大學、甘肅西北師范大學、徐州師范大學、貴州民族學院、哈爾濱師范大學、東北農業大學成棟學院、哈爾濱工業大學、吉林藝術學院、長春工業大學、沈陽大學、長春師范學院、東北師范大學人文學院、東北師范大學、東北農業大學、山東師范大學、山東藝術學院、聊城大學、陝西師范大學、長安大學、西安外國語學院、西北師范大學、新疆藝術學院等
『柒』 四川師范大學2007年收分
四川師范大學2007年各非內設二級學院藝術類核迅本、專科各省(市、自治區)各專業招生錄取有關信息統計表
省份 學院名稱 專業名稱 科類 層次 最低省控線 調檔線 實錄最高分 實錄最低分 平均分 錄取人數 錄取志願 備注
文化成績文賣歷/理 專業成績
安徽 電影電視學院 表演 文理 本科 309/303 284 91.23 430 378 404 2 一志願
表演(時裝表演、模特藝術) 文理 本科 309/303 364 88.48 409 409 409 1 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 309/303 225 76.52 506 324 395.4 29 一志願
導演 文理 本科 309/303 248 76.85 437 352 405 3 一志願
戲劇影視美術設計 文理 本科 309/303 231 125.53 364 329 340.7 3 一志願
戲劇影視文學 文理 本科 309/303 248 77.69 443 410 426.5 2 一志願
服裝學院 藝術設計(服裝藝術設計、裝飾藝術設計) 文理 本科 309/303 231 126.67 427 320 371.6 16 一志願
福建 電影電視學院 表演 文科 本科 303 188 78.74 90.23 78.74 84.49 2 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 303 225 78.06 85.51 78.06 81.82 6 一志願
理科 本科 297 225 79 79 79 79 1 一志願
導演 文科 本科 303 167 63.59 68.05 63.59 65.85 3 一志願
理科 本科 297 167 62.53 62.53 62.53 62.53 1 一、二志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 303 224 122.27 134.27 122.27 127 3 一、二志願
戲劇影視文學 文科 本科 303 167 73.37 74.28 73.37 73.83 2 一志願
甘肅 電影電視學院改配此 表演 文科 本科 310 251 90.22 91.53 90.22 90.87 2 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 310 272 79.46 85.4 79.46 82.09 8 一志願
理科 本科 260 272 79 79 79 79 1 一志願
導演 文科 本科 310 218 72.13 74.83 72.13 73.49 3 一志願
理科 本科 260 218 69.61 69.61 69.61 69.61 1 一志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 320 209 131.67 137.33 131.67 133.09 3 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 310 218 71.21 71.52 71.21 71.36 2 一志願
廣東 視覺藝術學院 藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 313 225 133 151.5 133 140.23 17 一志願
廣西 電影電視學院 表演 文科 本科 313 223 87.36 89.38 87.36 88.37 2 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 313 277 78.72 86.53 78.72 81.97 15 一、二志願
導演 文科 本科 313 224 74.22 76.85 74.22 75.85 4 一志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 313 231 130.27 138.87 130.27 134.57 2 一、二志願
戲劇影視文學 文科 本科 313 224 73.01 75.83 73.01 74.42 2 一志願
服裝學院 藝術設計(服裝藝術設計、裝飾藝術設計) 文科 本科 313 231 129.27 144.73 129.27 138.36 17 一志願
理科 本科 288 231 117.73 130.13 117.73 126.43 5 一志願
視覺藝術學院 美術學 文科 本科 313 231 139.53 139.53 139.53 139.53 1 一志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 313 231 122.07 143.07 122.07 136.45 7 一志願
理科 本科 288 231 139.27 146.13 139.27 142.7 3 一、二志願
音樂學(聲樂) 文科 本科 313 168 75.34 81.15 75.34 78.25 2 一志願
廣西 現代藝術學院 音樂學(音樂劇) 文科 本科 313 336 77.5 78.02 77.5 77.76 3 一、二志願
音樂學(音樂舞蹈) 文科 本科 313 384 80.71 80.71 80.71 80.71 1 一志願
河南 電影電視學院 播音與主持藝術 文科 本科 332 273 77.54 87.32 77.54 82.57 32 一志願
理科 本科 332 273 82.84 86.74 82.84 84.68 5 一志願
導演 文科 本科 332 238 74.45 81.43 74.45 76.97 11 一志願
理科 本科 332 238 75.46 81.77 75.46 78.61 2 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 332 238 77.73 81.5 77.73 79.5 5 一志願
服裝學院 藝術設計(服裝藝術設計、裝飾藝術設計) 文科 本科 332 233 122.4 137.07 122.4 128.09 3 一、二志願
理科 本科 332 233 126.67 146.87 126.67 136.77 2 一、二志願
視覺藝術學院 美術學 文科 本科 332 233 134.67 135 134.67 134.8 3 一、二志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 332 233 126.33 139.93 126.33 131.58 12 一、二志願
理科 本科 332 233 130.93 130.93 130.93 130.93 1 一、二志願
黑龍江 視覺藝術學院 美術學 文科 本科 271 229 113.87 128.07 113.87 121.4 3 二志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 271 229 112.4 137.47 112.4 124.75 15 一志願
湖北 電影電視學院 表演 文理 本科 290 285 90.52 92.24 90.52 91.13 3 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 290 273 78.56 84.2 78.56 80.98 40 一志願
導演 文理 本科 290 235 72.37 76.05 72.37 74.51 8 一志願
戲劇影視美術設計 文理 本科 290 212 114.13 115 114.13 114.44 3 一志願
戲劇影視文學 文理 本科 290 235 69.45 73.61 69.45 71.99 5 一志願
服裝學院 藝術設計(服裝藝術設計、裝飾藝術設計) 文理 本科 290 212 111.2 128.4 111.2 117.55 28 一志願
視覺藝術學院 美術學 文理 本科 290 212 114.6 126.8 114.6 118.15 5 一志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文理 本科 290 212 116.47 125.33 116.47 120.94 18 一志願
現代藝術學院 音樂學(電腦音樂作曲) 文理 本科 290 253 72.01 80.23 72.01 75.18 3 一志願
湖南 電影電視學院 表演 文科 本科 315 293 93.15 93.42 93.15 93.28 2 一志願
理科 本科 292 293 93.10 93.10 93.10 93.10 1 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 315 279 82.75 87.10 82.75 84.38 16 一志願
理科 本科 292 279 81.60 85.42 81.60 82.28 5 一志願
導演 文科 本科 315 224 71.28 79.15 71.28 74.87 12 一志願
理科 本科 292 224 70.68 70.68 70.68 70.68 1 一志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 315 235 133.27 143.33 133.27 138.91 3 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 315 224 72.81 73.40 72.81 73.15 5 一志願
視覺藝術學院 美術學 文科 本科 315 235 139.05 146.07 131.47 139.05 5 一志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 315 235 131.53 154.07 131.53 138.27 33 一志願
湖南 視覺藝術學院 藝術設計(平面、環藝、動畫) 理科 本科 292 235 131.27 132.00 131.27 131.63 2 一志願
現代藝術學院 音樂學(電腦音樂作曲) 文科 本科 315 243 79.69 82.25 79.69 81.28 3 一志願
音樂學(器樂) 文科 本科 315 336 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志願
音樂學(聲樂) 文科 本科 315 162 73.46 77.82 73.46 75.40 9 一志願
理科 本科 292 162 71.52 71.52 71.52 71.52 1 一志願
音樂學(音樂劇) 文科 本科 315 301 72.61 73.70 72.61 73.15 2 一志願
音樂學(音樂舞蹈) 文科 本科 315 313 73.88 80.66 73.88 76.55 19 一志願
理科 本科 292 313 76.03 76.03 76.03 76.03 1 一志願
江西 電影電視學院 表演 文理 本科 200 274 90.22 93.31 90.22 91.76 2 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 200 228 79.44 86.35 79.44 82.18 16 一志願
導演 文理 本科 200 208 71.68 74.03 71.68 72.94 4 一志願
戲劇影視美術設計 文理 本科 200 237 130.47 138 130.47 135.11 3 一志願
視覺藝術學院 美術學 文理 本科 200 237 130.6 136.67 130.6 132.37 5 一志願
視覺藝術學院 藝術設計(平面、環藝、動畫) 文理 本科 200 237 130.8 139.6 130.8 134.78 25 一志願
音樂學(器樂) 文理 本科 200 333 79.85 79.85 79.85 79.85 1 一志願
音樂學(聲樂) 文理 本科 200 173 72.11 74.75 72.11 73.43 2 一志願
音樂學(音樂劇) 文理 本科 200 324 74.97 79.59 74.97 77.28 2 一志願
音樂學(音樂舞蹈) 文理 本科 200 388 81.2 83.14 81.2 82.17 2 一志願
遼寧 電影電視學院 表演 文科 本科 190 210 88.11 88.11 88.11 88.11 1 一志願
理科 本科 190 210 89.16 89.16 89.16 89.16 1 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 190 273 83.58 84.97 83.58 84.4 6 一志願
理科 本科 190 273 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志願
導演 文科 本科 190 193 66.8 71.53 66.8 69.17 2 一志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 190 241 146.2 153.27 146.2 149.73 2 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 190 193 72.36 72.36 72.36 72.36 1 一志願
理科 本科 190 193 67.47 67.47 67.47 67.47 1 一志願
山東 電影電視學院 表演 文科 本科 300 276 89.61 89.61 89.61 89.61 1 一志願
理科 本科 290 276 88.68 89.35 88.68 89.02 2 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 300 279 80.99 87.99 80.99 84.23 13 一志願
理科 本科 290 279 83.23 83.23 83.23 83.23 1 一志願
導演 文科 本科 300 244 75 80.52 75 77.92 5 一志願
理科 本科 290 244 74.58 76.93 74.58 75.75 2 一志願
山東 電影電視學院 戲劇影視美術設計 文科 本科 300 227 127.4 130.6 127.4 128.51 3 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 300 244 73.76 73.89 73.76 73.83 2 一志願
服裝學院 表演(時裝表演、模特藝術) 文科 本科 300 346 83.72 84.27 83.72 83.97 11 一志願
理科 本科 290 346 82.37 85.95 82.37 83.97 12 一志願
藝術設計(服裝藝術設計、裝飾藝術設計) 文科 本科 300 227 129.4 140 129.4 133.55 10 一志願
理科 本科 290 227 128.27 131.27 128.27 129.77 2 一志願
視覺藝術學院 美術學 文科 本科 300 227 132.47 136.53 132.47 134.32 4 一志願
理科 本科 290 227 119.27 141.27 119.27 130.27 2 一志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 300 227 129.4 147.67 129.4 137.26 18 一志願
理科 本科 290 227 127.2 132.07 127.2 129.83 5 一志願
現代藝術學院 音樂學(電腦音樂作曲) 文科 本科 300 237 69.42 74.52 69.42 72.49 3 一志願
理科 本科 290 237 69.92 69.92 69.92 69.92 1 一志願
音樂學(器樂) 文科 本科 300 326 73.21 77.58 73.21 75.39 2 一志願
音樂學(聲樂) 文科 本科 300 165 73.95 77.46 73.95 75.28 10 一志願
音樂學(音樂劇) 文科 本科 300 301 68.57 74.46 68.57 71.11 9 一志願
音樂學(音樂舞蹈) 文科 本科 300 348 78.65 84.27 78.65 81.2 24 一志願
理科 本科 290 348 75.54 79.86 75.54 78.46 4 一志願
山西 電影電視學院 表演 文科 本科 377 279 89.17 92.21 89.17 90.58 3 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 377 275 82.72 86.87 82.72 84.18 30 一志願
導演 文科 本科 377 240 77.57 80.53 77.57 78.91 4 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 377 240 76.88 77.61 76.88 77.34 3 一志願
視覺藝術學院 美術學 文科 本科 377 237 127.4 143.13 127.4 137.83 4 一志願
藝術設計(平面、環藝、動畫) 文科 本科 377 237 127.6 156.8 127.6 137.77 20 一志願
現代藝術學院 音樂學(電腦音樂作曲) 文科 本科 377 202 63.45 63.45 63.45 63.45 1 一志願
音樂學(聲樂) 文科 本科 377 171 76.4 76.4 76.4 76.4 1 一志願
陝西 電影電視學院 表演 文科 本科 318 276 90.04 94.65 90.04 92.34 2 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 318 272 80.14 83.96 80.14 81.8 8 一志願
播音與主持藝術 文科 本科 294 272 76.46 76.5 76.46 76.48 2 一志願
陝西 電影電視學院 導演 文科 本科 318 222 72.27 73.78 72.27 73.19 3 一志願
文科 本科 294 222 68.36 68.36 68.36 68.36 1 一志願
戲劇影視美術設計 文科 本科 318 209 121.87 135.6 121.87 130.4 3 一志願
戲劇影視文學 文科 本科 318 222 76.71 77.79 76.71 77.25 2 一志願
服裝學院 表演(時裝表演、模特藝術) 文科 本科 318 340 82.15 83.69 82.15 82.75 4 一志願
四川 服裝學院 表演(時裝表演、模特藝術) 文理 本科 200 320 346 350 346 348 4 一志願
藝術設計 文理 本科 325 280 657 763 661 689.6 74 一志願
設計藝術學院 廣告學(廣告藝術設計) 文理 本科 325 280 613 720 613 663.3 40 一、二志願
藝術設計(動畫) 文理 本科 325 280 607 734 607 655.7 50 一、二志願
藝術設計(環境藝術設計) 文理 本科 325 280 638 721 646 671.8 63 一志願
視覺藝術學院 美術學 文理 本科 325 280 617 695 636 676.7 4 一志願
藝術設計 文理 本科 325 280 720 760 724 740.8 10 一志願
現代藝術學院 表演(舞蹈表演) 文理 本科 200 285 336 357 337 346 20 一志願
藝術設計(人物\景物造型設計) 文理 本科 325 280 608 731 608 659.3 20 一志願
音樂學(電腦音樂作曲) 文理 本科 220 220 224 299 231 275.3 3 一志願
音樂學(器樂) 文理 本科 220 290 329 344 332 337.8 5 一志願
音樂學(聲樂) 文理 本科 220 290 336 348 337 339.1 10 一志願
音樂學(音樂劇) 文理 本科 220 290 324 338 324 331.7 6 一志願
音樂學(音樂舞蹈) 文理 本科 300 225 261 300 261 281.2 10 一、二志願
電影電視學院 編導 文理 專科 230 200 501 681 518 562.93 100 一志願
表演 文理 本科 290 325 336 356 339 345.8 31 一志願
表演藝術 文理 專科 180 305 328 361 331 340.08 50 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 290 240 255 298 255 263.4 98 一志願
導演 文理 本科 330 220 612 726 617 656.8 40 一志願
戲劇影視美術設計 文理 本科 325 280 623 726 608 659.4 64 一志願
戲劇影視文學 文理 本科 330 220 557 690 557 623.8 19 一志願
主持與播音 文理 專科 180 210 224 285 225 243.04 150 一志願
服裝學院 服裝設計 文理 專科 215 240 563 746 574 611.43 250 一志願
現代藝術學院 表演藝術(聲樂)) 文理 專科 180 265 266 353 266 312.6 63 一、二志願
四川 現代藝術學院 表演藝術(舞蹈表演) 文理 專科 160 255 256 362 256 305.3 65 一、二志願
表演藝術(音樂舞蹈) 文理 專科 180 230 234 305 234 260.3 72 一、二志願
新疆 服裝學院 表演(時裝表演、模特藝術) 文理 本科 271 326 343 370 343 356.5 2 一志願
現代藝術學院 音樂學(聲樂) 文理 本科 271 180 430 445 430 437.5 2 一志願
音樂學(音樂舞蹈) 文理 本科 271 331 376 428 376 402 2 一志願
浙江 電影電視學院 表演 文理 本科 418 270 88.16 93.79 88.16 90.97 2 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 418 266 78.99 84.99 78.99 82.81 5 一志願
導演 文理 本科 418 201 70.31 76.89 70.31 73.6 2 一志願
戲劇影視文學 文理 本科 418 201 67.17 67.17 67.17 67.17 1 一志願
重慶 電影電視學院 表演 文理 本科 275 200 132 150 132 141 2 一志願
播音與主持藝術 文理 本科 320 267 180 239 186 198.2 16 一志願
戲劇影視美術設計 文理 本科 304 210 583 585 583 584.33 3 一志願
注:①我校在四川、江蘇、雲南、重慶藝術招生的所有類別,以及河南的音樂類、浙江的美術類與音樂類招生考生綜合成績的計算辦法為:
i.美術類、編導類專業:綜合成績=文化考試成績+專業考試成績
ii.音樂類、表演類專業:綜合成績=專業考試成績
②除四川、江蘇、雲南、重慶藝術招生的所有類別,以及河南的音樂類、浙江的美術類與音樂類外,其餘各省(市、自治區)藝術類(或部分專業類別)招生考生綜合成績的計算辦法為:
i.美術類專業:綜合成績=專業平均分+文化平均分
ii.音樂類、編導類、播音與主持藝術類專業:綜合成績=專業平均分×70%+文化平均分×30%
iii.表演類專業:綜合成績=專業平均分×90%+文化平均分×10%
說明:
專業平均分=專業考試總分×(100÷專業總成績(滿分))
文化平均分=文化考試總分×(100÷文化總成績(滿分))