『壹』 天水有几个戏剧学院
您好,天水市有三个戏剧学院,分别是甘肃省戏剧艺术学院、甘肃省艺术职业学院和甘肃省文化艺术职业学院。甘肃省戏剧艺术学院是甘肃省唯一的戏剧艺术学院,是一所以戏祥顷剧艺术为主,以传播文化为辅的省属重点高等艺术学院。甘肃省艺术职业学院悔晌是一所以戏剧艺术为主,以传播文化为辅的省属重点高等职业学院。甘肃省文化艺术职业学院是一所以文化艺术为主,以传播文化为辅的省属重点高等职业学院。这三所学院都拥谨前陆有完善的师资力量,拥有先进的教学设施,为学生提供优质的教育服务。
『贰』 甘肃文化传媒大学校址
甘肃文化传媒大学是一所坐落于中国甘肃省兰州市的本科级普通高等院校。学校校址位于兰州市东关大街的甘肃省新闻出版广电局所在地,紧邻甘肃大厦和甘肃省政府办公区,毗邻兰州市人民广场和兰州市政府办公区。校园占地面积达到了30余亩,建筑总面积约为15万平方米。校园内绿树成荫、绿地广阔,环境清雅宜人,是一座现代化的、具备丰富教学资源和良好教育条件的高校告族。
此外,学校积极开展国际交流合作,与美国、韩国、日本、俄罗斯、澳大利亚等多个国家和地区的大学、研究机构建立了密切联系,为师生提供了广泛的国际交流和学习机会。
总之,甘肃文化传媒大学的校址地点优越,教育和教学资源丰富,为广大学子提供了良好的学习与发展平台,是一所充满活力和朝气蓬勃的高校。
『叁』 中国所有的戏剧影视学院有哪些
1、北京电影学院
北京电影学院(Beijing Film Academy),是北京市人民政府、国家新闻森培出版广电总局和中华人民共和国教育部重点支持建设的艺术高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国际电影电视高等院校联合会(CILECT)理事学校和亚太地区电影年会执行主席,首家主持国家“863”项目的艺术院校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,北京市留学生教学管理先进单位。
2、中央戏剧学院
中央戏剧学院(The Central Academy of Drama),由悉消中华人民共和国教育部直属,是中国高等戏剧教育联盟总部、亚洲戏剧教育研究中心总部和世界戏剧院校联盟秘书处所在地,世界戏剧院校联盟国际大学生戏剧节活动基地,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,国家建设高水平大学公派研究生项目高校、国家“特色重点睁春知学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。中央戏剧学院拥有联合国教科文组织戏剧教育席位,是新中国第一所戏剧教育高等学校。
3、上海戏剧学院(英文:Shanghai Theatre Academy,缩写:STA,简称“上戏”),是中国培养戏剧艺术专门人才的高等艺术院校。学院为中华人民共和国文化和旅游部与上海人民市政府共建高校,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位, 博士学位授予单位,艺术专业学位首批试点培养单位,上海市外国留学生政府奖学金院校,世界戏剧院校联盟成员,ITI/UNESCO国际表演艺术高等院校联盟成员。
(3)甘肃电影电视学院扩展阅读:
上海戏剧学院前身是上海市市立实验戏剧学校,1945年12月1日创立。1949年10月,上海市立实验戏剧学校改名为上海市立戏剧专科学校。1952年全国高等院校实行院系调整,山东大学艺术系戏剧科、上海行知艺术学校戏剧组并入后正式建院,更名为中央戏剧学院华东分院。
1956年正式命名为上海戏剧学院,系文化部直属院校。2000年4月划转为由上海市与文化部共建。2002年6月,原上海师范大学表演艺术学院并入,上海市戏曲学校、上海市舞蹈学校成为学校附属学校。
『肆』 电影学院有哪些学校
电影学院有:
1、北京电影学院(Beijing Film Academy),位于北京市,是北京市人民政府、中华人民共和国国家广播电视总局和中华人民共和国教育部共建的艺术高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国际电影电视高等院校联合会(CILECT)理事学校和亚太地区电影年会执行主席。
以上内容参考:网络-北京电影学院
以上内容参考:网络-上海戏剧学院
以上内容参考:网络-中国传媒大学
以上内容参考:网络-南京艺术学院
以上内容参考:网络-中央戏剧学院
『伍』 四川电影电视学院编导专业专科往年的录取分数线是多少
2017年四川电影电视学院艺术类录取分数线,供参考。
序号招生省份录取批次科类最低分
1湖南二本编导(理)638
1湖南二本编导(文)694
1湖南二本播音主持艺术(理)644
1湖南二本播音主持艺术(文)698
高校名称招生地区考生类别年份录取批次最低分省控线
四川电影电视学院四川理科2016本科二批503453
四川电影电视学院甘肃理科2016本科三批377367
四川电影电视学院广东理科2016本科二批424402
四川电影电视学院河南理科2016本科三批389370
四川电影电视学院山东理科2016本科二批467451
四川电影电视学院山东理科2016专科一批257170
四川电影电视学院陕西理科2016专科一批211200
四川电影电视学院四川理科2016专科二批180180
高校名称招生地区考生类别年份录取批次最低分省控线
四川电影电视学院四川文科2016本科二批480480
四川电影电视学院陕西文科2016专科一批269225
四川电影电视学院山西文科2016专科一批275150
四川电影电视学院山西文科2016本科二批423460
四川电影电视学院山东文科2016专科一批211170
四川电影电视学院山东文科2016本科二批475474
四川电影电视学院河南文科2016专科一批237180
四川电影电视学院河南文科2016本科三批397393
四川电影电视学院贵州文科2016专科一批299200
四川电影电视学院广东文科2016本科二批423417
四川电影电视学院甘肃文科2016本科三批391391
四川电影电视学院重庆文科2016专科一批162140
四川电影电视学院重庆文科2016本科一批162527
四川电影电视学院重庆文科2016本科二批435435
四川电影电视学院四川文科2016专科二批190190
按照文化课成绩录取的、按照综合分录取的院校和专业,学生可以参照近三年各院校各专业录取分数线、录取人数、专业合格线,根据自己专业课和文化课的实力,选择自己可以报考的院校及专业。
学院被省市两级政府授予“园林式单位”称号,校园环境优美,艺术氛围浓郁。学生住宿条件优越,均为4人/间的标准配置,同时配备电话、网络和电视等。川影校园文化丰富多彩,每周举行的精彩专业活动及社团活动更是学生向往的心动时刻。
四川电影电视学院是经教育部批准,继北京电影学院之后国内第二所以电影命名的全日制本科艺术院校。学院位于“天府之国”的成都市,设金牛、安仁两个校区,占地1100亩,建筑面积30余万平方米。
拥有9个实训中心,拥有省级影视行业专业级别的综艺演出大剧院、影视摄影棚、主持人演播厅等共计249个专业教学实训场地。
值得考生注意的还有一点,艺术生是一批非常特殊的群体,每个学校每年的录取分数波动很大,另外需要注意各校往年的录取分数线、往年的合格线与今年的合格线的差距、今年本省考生的文化分数线与往年的差距、本省今年统考专业线与往年统考专业线的差距。
因为近几年各省美术高考拉开改革大幕,部分院校开始陆续承认美术统考成绩,所以一定要注意往年学校录取规则(是否承认统考成绩)是否与今年相同。
『陆』 请给我艺考编导类学校的名单,最好有考试内容和录取分数线什么的
本专业可报考的高等院校主要有:中央戏剧学院、中国戏曲学院、北京大学、北京电影学院、中国人民大学、中国传媒大学、北京电影学院、上海戏剧学院、南京大学、四川大学、上海大学、中国地质大学、北京师范大学影视传媒学院、天津师范大学、同济大学、上海师范大学、上海音乐学院、重庆大学、河北大学、湖南大学、黑龙江大学、吉林大学、辽宁大学、美视电影学院、重庆邮电学院 浙江传媒学院、湖南大众传媒学院、湖南大学广播影视艺术盯御迹学凯并院、湖南师范大学、湖南女子大学、黄冈师范学院 山西师范大学、太原广播影视职业学院、四川师范大学电影电视学院、四川音乐学院国际演艺学院、成都理工大学广播影视学院、成都理工大拆漏学 、成都艺术学院、 西南师范大学育才学院、西南师范大学、四川音乐学院、云南艺术学院电影电视学院、南京师范大学、南京艺术学院、南京林业大学、福建华东师范大学、福州大学、甘肃西北师范大学、徐州师范大学、贵州民族学院、哈尔滨师范大学、东北农业大学成栋学院、哈尔滨工业大学、吉林艺术学院、长春工业大学、沈阳大学、长春师范学院、东北师范大学人文学院、东北师范大学、东北农业大学、山东师范大学、山东艺术学院、聊城大学、陕西师范大学、长安大学、西安外国语学院、西北师范大学、新疆艺术学院等
『柒』 四川师范大学2007年收分
四川师范大学2007年各非内设二级学院艺术类核迅本、专科各省(市、自治区)各专业招生录取有关信息统计表
省份 学院名称 专业名称 科类 层次 最低省控线 调档线 实录最高分 实录最低分 平均分 录取人数 录取志愿 备注
文化成绩文卖历/理 专业成绩
安徽 电影电视学院 表演 文理 本科 309/303 284 91.23 430 378 404 2 一志愿
表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 309/303 364 88.48 409 409 409 1 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 309/303 225 76.52 506 324 395.4 29 一志愿
导演 文理 本科 309/303 248 76.85 437 352 405 3 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 309/303 231 125.53 364 329 340.7 3 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 309/303 248 77.69 443 410 426.5 2 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文理 本科 309/303 231 126.67 427 320 371.6 16 一志愿
福建 电影电视学院 表演 文科 本科 303 188 78.74 90.23 78.74 84.49 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 303 225 78.06 85.51 78.06 81.82 6 一志愿
理科 本科 297 225 79 79 79 79 1 一志愿
导演 文科 本科 303 167 63.59 68.05 63.59 65.85 3 一志愿
理科 本科 297 167 62.53 62.53 62.53 62.53 1 一、二志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 303 224 122.27 134.27 122.27 127 3 一、二志愿
戏剧影视文学 文科 本科 303 167 73.37 74.28 73.37 73.83 2 一志愿
甘肃 电影电视学院改配此 表演 文科 本科 310 251 90.22 91.53 90.22 90.87 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 310 272 79.46 85.4 79.46 82.09 8 一志愿
理科 本科 260 272 79 79 79 79 1 一志愿
导演 文科 本科 310 218 72.13 74.83 72.13 73.49 3 一志愿
理科 本科 260 218 69.61 69.61 69.61 69.61 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 320 209 131.67 137.33 131.67 133.09 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 310 218 71.21 71.52 71.21 71.36 2 一志愿
广东 视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 313 225 133 151.5 133 140.23 17 一志愿
广西 电影电视学院 表演 文科 本科 313 223 87.36 89.38 87.36 88.37 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 313 277 78.72 86.53 78.72 81.97 15 一、二志愿
导演 文科 本科 313 224 74.22 76.85 74.22 75.85 4 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 313 231 130.27 138.87 130.27 134.57 2 一、二志愿
戏剧影视文学 文科 本科 313 224 73.01 75.83 73.01 74.42 2 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 313 231 129.27 144.73 129.27 138.36 17 一志愿
理科 本科 288 231 117.73 130.13 117.73 126.43 5 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 313 231 139.53 139.53 139.53 139.53 1 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 313 231 122.07 143.07 122.07 136.45 7 一志愿
理科 本科 288 231 139.27 146.13 139.27 142.7 3 一、二志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 313 168 75.34 81.15 75.34 78.25 2 一志愿
广西 现代艺术学院 音乐学(音乐剧) 文科 本科 313 336 77.5 78.02 77.5 77.76 3 一、二志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 313 384 80.71 80.71 80.71 80.71 1 一志愿
河南 电影电视学院 播音与主持艺术 文科 本科 332 273 77.54 87.32 77.54 82.57 32 一志愿
理科 本科 332 273 82.84 86.74 82.84 84.68 5 一志愿
导演 文科 本科 332 238 74.45 81.43 74.45 76.97 11 一志愿
理科 本科 332 238 75.46 81.77 75.46 78.61 2 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 332 238 77.73 81.5 77.73 79.5 5 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 332 233 122.4 137.07 122.4 128.09 3 一、二志愿
理科 本科 332 233 126.67 146.87 126.67 136.77 2 一、二志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 332 233 134.67 135 134.67 134.8 3 一、二志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 332 233 126.33 139.93 126.33 131.58 12 一、二志愿
理科 本科 332 233 130.93 130.93 130.93 130.93 1 一、二志愿
黑龙江 视觉艺术学院 美术学 文科 本科 271 229 113.87 128.07 113.87 121.4 3 二志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 271 229 112.4 137.47 112.4 124.75 15 一志愿
湖北 电影电视学院 表演 文理 本科 290 285 90.52 92.24 90.52 91.13 3 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 290 273 78.56 84.2 78.56 80.98 40 一志愿
导演 文理 本科 290 235 72.37 76.05 72.37 74.51 8 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 290 212 114.13 115 114.13 114.44 3 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 290 235 69.45 73.61 69.45 71.99 5 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文理 本科 290 212 111.2 128.4 111.2 117.55 28 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 290 212 114.6 126.8 114.6 118.15 5 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文理 本科 290 212 116.47 125.33 116.47 120.94 18 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文理 本科 290 253 72.01 80.23 72.01 75.18 3 一志愿
湖南 电影电视学院 表演 文科 本科 315 293 93.15 93.42 93.15 93.28 2 一志愿
理科 本科 292 293 93.10 93.10 93.10 93.10 1 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 315 279 82.75 87.10 82.75 84.38 16 一志愿
理科 本科 292 279 81.60 85.42 81.60 82.28 5 一志愿
导演 文科 本科 315 224 71.28 79.15 71.28 74.87 12 一志愿
理科 本科 292 224 70.68 70.68 70.68 70.68 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 315 235 133.27 143.33 133.27 138.91 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 315 224 72.81 73.40 72.81 73.15 5 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 315 235 139.05 146.07 131.47 139.05 5 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 315 235 131.53 154.07 131.53 138.27 33 一志愿
湖南 视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 理科 本科 292 235 131.27 132.00 131.27 131.63 2 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 315 243 79.69 82.25 79.69 81.28 3 一志愿
音乐学(器乐) 文科 本科 315 336 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 315 162 73.46 77.82 73.46 75.40 9 一志愿
理科 本科 292 162 71.52 71.52 71.52 71.52 1 一志愿
音乐学(音乐剧) 文科 本科 315 301 72.61 73.70 72.61 73.15 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 315 313 73.88 80.66 73.88 76.55 19 一志愿
理科 本科 292 313 76.03 76.03 76.03 76.03 1 一志愿
江西 电影电视学院 表演 文理 本科 200 274 90.22 93.31 90.22 91.76 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 200 228 79.44 86.35 79.44 82.18 16 一志愿
导演 文理 本科 200 208 71.68 74.03 71.68 72.94 4 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 200 237 130.47 138 130.47 135.11 3 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 200 237 130.6 136.67 130.6 132.37 5 一志愿
视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 文理 本科 200 237 130.8 139.6 130.8 134.78 25 一志愿
音乐学(器乐) 文理 本科 200 333 79.85 79.85 79.85 79.85 1 一志愿
音乐学(声乐) 文理 本科 200 173 72.11 74.75 72.11 73.43 2 一志愿
音乐学(音乐剧) 文理 本科 200 324 74.97 79.59 74.97 77.28 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 200 388 81.2 83.14 81.2 82.17 2 一志愿
辽宁 电影电视学院 表演 文科 本科 190 210 88.11 88.11 88.11 88.11 1 一志愿
理科 本科 190 210 89.16 89.16 89.16 89.16 1 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 190 273 83.58 84.97 83.58 84.4 6 一志愿
理科 本科 190 273 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志愿
导演 文科 本科 190 193 66.8 71.53 66.8 69.17 2 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 190 241 146.2 153.27 146.2 149.73 2 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 190 193 72.36 72.36 72.36 72.36 1 一志愿
理科 本科 190 193 67.47 67.47 67.47 67.47 1 一志愿
山东 电影电视学院 表演 文科 本科 300 276 89.61 89.61 89.61 89.61 1 一志愿
理科 本科 290 276 88.68 89.35 88.68 89.02 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 300 279 80.99 87.99 80.99 84.23 13 一志愿
理科 本科 290 279 83.23 83.23 83.23 83.23 1 一志愿
导演 文科 本科 300 244 75 80.52 75 77.92 5 一志愿
理科 本科 290 244 74.58 76.93 74.58 75.75 2 一志愿
山东 电影电视学院 戏剧影视美术设计 文科 本科 300 227 127.4 130.6 127.4 128.51 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 300 244 73.76 73.89 73.76 73.83 2 一志愿
服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文科 本科 300 346 83.72 84.27 83.72 83.97 11 一志愿
理科 本科 290 346 82.37 85.95 82.37 83.97 12 一志愿
艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 300 227 129.4 140 129.4 133.55 10 一志愿
理科 本科 290 227 128.27 131.27 128.27 129.77 2 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 300 227 132.47 136.53 132.47 134.32 4 一志愿
理科 本科 290 227 119.27 141.27 119.27 130.27 2 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 300 227 129.4 147.67 129.4 137.26 18 一志愿
理科 本科 290 227 127.2 132.07 127.2 129.83 5 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 300 237 69.42 74.52 69.42 72.49 3 一志愿
理科 本科 290 237 69.92 69.92 69.92 69.92 1 一志愿
音乐学(器乐) 文科 本科 300 326 73.21 77.58 73.21 75.39 2 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 300 165 73.95 77.46 73.95 75.28 10 一志愿
音乐学(音乐剧) 文科 本科 300 301 68.57 74.46 68.57 71.11 9 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 300 348 78.65 84.27 78.65 81.2 24 一志愿
理科 本科 290 348 75.54 79.86 75.54 78.46 4 一志愿
山西 电影电视学院 表演 文科 本科 377 279 89.17 92.21 89.17 90.58 3 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 377 275 82.72 86.87 82.72 84.18 30 一志愿
导演 文科 本科 377 240 77.57 80.53 77.57 78.91 4 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 377 240 76.88 77.61 76.88 77.34 3 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 377 237 127.4 143.13 127.4 137.83 4 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 377 237 127.6 156.8 127.6 137.77 20 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 377 202 63.45 63.45 63.45 63.45 1 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 377 171 76.4 76.4 76.4 76.4 1 一志愿
陕西 电影电视学院 表演 文科 本科 318 276 90.04 94.65 90.04 92.34 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 318 272 80.14 83.96 80.14 81.8 8 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 294 272 76.46 76.5 76.46 76.48 2 一志愿
陕西 电影电视学院 导演 文科 本科 318 222 72.27 73.78 72.27 73.19 3 一志愿
文科 本科 294 222 68.36 68.36 68.36 68.36 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 318 209 121.87 135.6 121.87 130.4 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 318 222 76.71 77.79 76.71 77.25 2 一志愿
服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文科 本科 318 340 82.15 83.69 82.15 82.75 4 一志愿
四川 服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 200 320 346 350 346 348 4 一志愿
艺术设计 文理 本科 325 280 657 763 661 689.6 74 一志愿
设计艺术学院 广告学(广告艺术设计) 文理 本科 325 280 613 720 613 663.3 40 一、二志愿
艺术设计(动画) 文理 本科 325 280 607 734 607 655.7 50 一、二志愿
艺术设计(环境艺术设计) 文理 本科 325 280 638 721 646 671.8 63 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 325 280 617 695 636 676.7 4 一志愿
艺术设计 文理 本科 325 280 720 760 724 740.8 10 一志愿
现代艺术学院 表演(舞蹈表演) 文理 本科 200 285 336 357 337 346 20 一志愿
艺术设计(人物\景物造型设计) 文理 本科 325 280 608 731 608 659.3 20 一志愿
音乐学(电脑音乐作曲) 文理 本科 220 220 224 299 231 275.3 3 一志愿
音乐学(器乐) 文理 本科 220 290 329 344 332 337.8 5 一志愿
音乐学(声乐) 文理 本科 220 290 336 348 337 339.1 10 一志愿
音乐学(音乐剧) 文理 本科 220 290 324 338 324 331.7 6 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 300 225 261 300 261 281.2 10 一、二志愿
电影电视学院 编导 文理 专科 230 200 501 681 518 562.93 100 一志愿
表演 文理 本科 290 325 336 356 339 345.8 31 一志愿
表演艺术 文理 专科 180 305 328 361 331 340.08 50 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 290 240 255 298 255 263.4 98 一志愿
导演 文理 本科 330 220 612 726 617 656.8 40 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 325 280 623 726 608 659.4 64 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 330 220 557 690 557 623.8 19 一志愿
主持与播音 文理 专科 180 210 224 285 225 243.04 150 一志愿
服装学院 服装设计 文理 专科 215 240 563 746 574 611.43 250 一志愿
现代艺术学院 表演艺术(声乐)) 文理 专科 180 265 266 353 266 312.6 63 一、二志愿
四川 现代艺术学院 表演艺术(舞蹈表演) 文理 专科 160 255 256 362 256 305.3 65 一、二志愿
表演艺术(音乐舞蹈) 文理 专科 180 230 234 305 234 260.3 72 一、二志愿
新疆 服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 271 326 343 370 343 356.5 2 一志愿
现代艺术学院 音乐学(声乐) 文理 本科 271 180 430 445 430 437.5 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 271 331 376 428 376 402 2 一志愿
浙江 电影电视学院 表演 文理 本科 418 270 88.16 93.79 88.16 90.97 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 418 266 78.99 84.99 78.99 82.81 5 一志愿
导演 文理 本科 418 201 70.31 76.89 70.31 73.6 2 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 418 201 67.17 67.17 67.17 67.17 1 一志愿
重庆 电影电视学院 表演 文理 本科 275 200 132 150 132 141 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 320 267 180 239 186 198.2 16 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 304 210 583 585 583 584.33 3 一志愿
注:①我校在四川、江苏、云南、重庆艺术招生的所有类别,以及河南的音乐类、浙江的美术类与音乐类招生考生综合成绩的计算办法为:
i.美术类、编导类专业:综合成绩=文化考试成绩+专业考试成绩
ii.音乐类、表演类专业:综合成绩=专业考试成绩
②除四川、江苏、云南、重庆艺术招生的所有类别,以及河南的音乐类、浙江的美术类与音乐类外,其余各省(市、自治区)艺术类(或部分专业类别)招生考生综合成绩的计算办法为:
i.美术类专业:综合成绩=专业平均分+文化平均分
ii.音乐类、编导类、播音与主持艺术类专业:综合成绩=专业平均分×70%+文化平均分×30%
iii.表演类专业:综合成绩=专业平均分×90%+文化平均分×10%
说明:
专业平均分=专业考试总分×(100÷专业总成绩(满分))
文化平均分=文化考试总分×(100÷文化总成绩(满分))